Κλίμακα φορολογικών συντελεστών για Φυσικά Πρόσωπα
| Φορολογητέο Εισόδημα | Συντελεστής | Φόρος | Σωρευτικός Φόρος |
| € | % | € | € |
| 0-19,500 | 0 | 0 | 0 |
| 19,501-28,000 | 20 | 1,700 | 1,700 |
| 28,001-36,300 | 25 | 2,075 | 3,775 |
| 36,301-60,000 | 30 | 7,110 | 10,885 |
| 60,001 and over | 35 |

| Φορολογητέο Εισόδημα | Συντελεστής | Φόρος | Σωρευτικός Φόρος |
| € | % | € | € |
| 0-19,500 | 0 | 0 | 0 |
| 19,501-28,000 | 20 | 1,700 | 1,700 |
| 28,001-36,300 | 25 | 2,075 | 3,775 |
| 36,301-60,000 | 30 | 7,110 | 10,885 |
| 60,001 and over | 35 |


